Massive Tischplatten – Jede Platte ein Unikat
Alte Bäume sind faszinierend. Sie haben eine Geschichte und ein Schicksal wie wir Menschen, jedoch leben Sie weit länger. Schon immer hat der Mensch im Baum ein Symbol seiner eigenen Existenz erkannt.
Holen Sie sich ein Stück Geschichte in Ihr Zuhause
Diese Tabletops haben wir aktuell für Sie auf Lager!
Ahorn
Tischplatte | Stärke(mm) | Länge (cm) | Breite (cm) |
---|---|---|---|
19.1.2 | 80 | 390 | 90 |
19.1.4 | 80 | 390 | 92 |
19.1.5 | 80 | 390 | 92 |
19.2.3 | 80 | 310 | 93 |
19.2.4 | 80 | 310 | 94 |
Eiche
Tischplatte | Stärke (mm) | Länger (cm) | Breite(cm) |
---|---|---|---|
21.7.4 | 80 | 615 | 120 |
21.7.3 | 80 | 615 | 114 |
21.5.9 | 80 | 360 | 120 |
21.5.8 | 80 | 360 | 130 |
21.5.7 | 80 | 360 | 134 |
21.5.6 | 80 | 360 | 140 |
18.K.6 | 80 | 149 | 148 |
15.10.7 | 80 | 520 | 96 |
19.4.2 | 90 | 480 | 106 |
19.4.3 | 90 | 480 | 112 |
Esche
Tischplatte | Stärke (mm) | Länge (cm) | Breite (cm) |
---|---|---|---|
19.6.3 | 80 | 455 | 92 |
19.6.4 | 80 | 455 | 95 |
Nussbaum
Tischplatte | Stärke (mm) | Länge (cm) | Breite (cm) |
---|---|---|---|
19.14.3 | 80 | 310 | 76 |
19.14.4 | 80 | 310 | 81 |
19.14.5 | 80 | 310 | 83 |
64136-15 | 80 | 140 | 60 |
Rüster
Tischplatte | Stärke (mm) | Länge (cm) | Breite(cm) |
---|---|---|---|
19.5.3 | 80 | 480 | 90 |
19.5.4 | 80 | 480 | 95 |